Why this list matters in a legal matter
This table shows which conservation authority has jurisdiction in each Ontario municipality or county, based on the province’s conservation authority administrative-area boundaries. Some municipalities sit inside more than one authority’s watershed, which is why a handful of rows list more than one conservation authority.
The distinction matters directly in a real estate transaction. If a property sits in or near a floodplain, wetland, or shoreline, the local conservation authority — not just the municipality — may need to issue a permit before development, fill placement, or grading can proceed, and some purchase agreements make closing conditional on confirming that permit status. Knowing which authority to contact, and having its phone number and website on hand, can save real time during a due diligence period.
Find your municipality or county below. Each entry links to the authority’s website. This table is informational only — it is not legal advice, and boundaries or contact details should be confirmed directly with the authority before relying on them for a closing.
Jump to a municipality (270)
| Municipality | Scope | Conservation Authority | Contact | Source |
|---|---|---|---|---|
| Addington Highlands | Municipality | Quinte Conservation | 613-968-3434 · website | Boundary data |
| Adelaide Metcalfe | Municipality | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| Adjala-Tosorontio | Municipality | Nottawasaga Valley Conservation Authority | 705-424-1479 · website | Boundary data |
| Ajax | Municipality | Toronto And Region Conservation Authority | 416-661-6600 · website | Boundary data |
| Alberton | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Alfred and Plantagenet | Municipality | South Nation Conservation | 613-984-2948 · website | Boundary data |
| Alnwick/Haldimand | Municipality | Lower Trent Conservation | 613-394-4829 · website | Boundary data |
| Amaranth | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Amherstburg | Municipality | Essex Region Conservation Authority | 519-776-5209 · website | Boundary data |
| Arran–Elderslie | Municipality | Grey Sauble Conservation | 519-376-3076 · website | Boundary data |
| Ashfield–Colborne–Wawanosh | Municipality | Maitland Valley Conservation Authority | 519-335-3557 · website | Boundary data |
| Asphodel–Norwood | Municipality | Otonabee Conservation | 705-745-5791 · website | Boundary data |
| Athens | Municipality | Cataraqui Region Conservation Authority | 613-546-4228 · website | Boundary data |
| Augusta | Municipality | South Nation Conservation | 613-984-2948 · website | Boundary data |
| Aurora | Municipality | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Aylmer | Municipality | Catfish Creek Conservation Authority | 519-773-9037 · website | Boundary data |
| Baldwin | Municipality | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Barrie | Municipality | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Bayham | Municipality | Long Point Region Conservation Authority | 519-842-4242 · website | Boundary data |
| Beckwith | Municipality | Rideau Valley Conservation Authority | 613-692-3571 · website | Boundary data |
| Belleville | Municipality | Quinte Conservation | 613-968-3434 · website | Boundary data |
| Blandford-Blenheim | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Bluewater | Municipality | Ausable Bayfield Conservation Authority | 519-235-2610 · website | Boundary data |
| Bonfield | Municipality | North Bay Mattawa Conservation Authority | 705-474-5420 · website | Boundary data |
| Bradford West Gwillimbury | Municipality | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Brampton | Municipality | Toronto And Region Conservation Authority | 416-661-6600 · website | Boundary data |
| Brant | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Brantford | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Brighton | Municipality | Lower Trent Conservation | 613-394-4829 · website | Boundary data |
| Brock | Municipality | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Brockton | Municipality | Toronto And Region Conservation Authority | 416-661-6600 · website | Boundary data |
| Brockville | Municipality | Cataraqui Region Conservation Authority | 613-546-4228 · website | Boundary data |
| Brooke-Alvinston | Municipality | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| Bruce County | County / region | Grey Sauble Conservation | 519-376-3076 · website | Boundary data |
| Bruce County | County / region | Maitland Valley Conservation Authority | 519-335-3557 · website | Boundary data |
| Bruce County | County / region | Saugeen Valley Conservation Authority | 519-367-3040 · website | Boundary data |
| Burlington | Municipality | Conservation Halton | 905-336-1158 · website | Boundary data |
| Caledon | Municipality | Credit Valley Conservation | 905-670-1615 · website | Boundary data |
| Callander | Municipality | North Bay Mattawa Conservation Authority | 705-474-5420 · website | Boundary data |
| Calvin | Municipality | North Bay Mattawa Conservation Authority | 705-474-5420 · website | Boundary data |
| Cambridge | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Carleton Place | Municipality | Mississippi Valley Conservation | 613-253-0006 · website | Boundary data |
| Casselman | Municipality | South Nation Conservation | 613-984-2948 · website | Boundary data |
| Cavan Monaghan | Municipality | Otonabee Conservation | 705-745-5791 · website | Boundary data |
| Central Elgin | Municipality | Catfish Creek Conservation Authority | 519-773-9037 · website | Boundary data |
| Central Frontenac | Municipality | Quinte Conservation | 613-968-3434 · website | Boundary data |
| Central Huron | Municipality | Maitland Valley Conservation Authority | 519-335-3557 · website | Boundary data |
| Centre Hastings | Municipality | Lower Trent Conservation | 613-394-4829 · website | Boundary data |
| Centre Wellington | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Chatham-Kent | Municipality | Lower Thames Valley Conservation Authority | 519-354-7310 · website | Boundary data |
| Chatsworth | Municipality | Grey Sauble Conservation | 519-376-3076 · website | Boundary data |
| Chisholm | Municipality | North Bay Mattawa Conservation Authority | 705-474-5420 · website | Boundary data |
| Clarence-Rockland | Municipality | South Nation Conservation | 613-984-2948 · website | Boundary data |
| Clarington | Municipality | Central Lake Ontario Conservation Authority | 905-579-0411 · website | Boundary data |
| Clearview | Municipality | Nottawasaga Valley Conservation Authority | 705-424-1479 · website | Boundary data |
| Cobourg | Municipality | Ganaraska Region Conservation Authority | 905-885-8173 · website | Boundary data |
| Collingwood | Municipality | Nottawasaga Valley Conservation Authority | 705-424-1479 · website | Boundary data |
| Conmee | Municipality | Lakehead Region Conservation Authority | 807-344-5857 · website | Boundary data |
| Cornwall | Municipality | Raisin Region Conservation Authority | 613-938-3611 · website | Boundary data |
| Cramahe | Municipality | Lower Trent Conservation | 613-394-4829 · website | Boundary data |
| Dawn-Euphemia | Municipality | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| Deseronto | Municipality | Quinte Conservation | 613-968-3434 · website | Boundary data |
| Dorion | Municipality | Lakehead Region Conservation Authority | 807-344-5857 · website | Boundary data |
| Douro-Dummer | Municipality | Otonabee Conservation | 705-745-5791 · website | Boundary data |
| Drummond/North Elmsley | Municipality | Rideau Valley Conservation Authority | 613-692-3571 · website | Boundary data |
| Dufferin County | County / region | Credit Valley Conservation | 905-670-1615 · website | Boundary data |
| Dufferin County | County / region | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Dufferin County | County / region | Nottawasaga Valley Conservation Authority | 705-424-1479 · website | Boundary data |
| Dufferin County | County / region | Saugeen Valley Conservation Authority | 519-367-3040 · website | Boundary data |
| Dufferin County | County / region | Toronto And Region Conservation Authority | 416-661-6600 · website | Boundary data |
| Durham Region | County / region | Central Lake Ontario Conservation Authority | 905-579-0411 · website | Boundary data |
| Durham Region | County / region | Ganaraska Region Conservation Authority | 905-885-8173 · website | Boundary data |
| Durham Region | County / region | Kawartha Conservation | 705-328-2271 · website | Boundary data |
| Durham Region | County / region | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Durham Region | County / region | Otonabee Conservation | 705-745-5791 · website | Boundary data |
| Durham Region | County / region | Toronto And Region Conservation Authority | 416-661-6600 · website | Boundary data |
| Dutton/Dunwich | Municipality | Lower Thames Valley Conservation Authority | 519-354-7310 · website | Boundary data |
| East Ferris | Municipality | North Bay Mattawa Conservation Authority | 705-474-5420 · website | Boundary data |
| East Garafraxa | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| East Gwillimbury | Municipality | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| East Zorra-Tavistock | Municipality | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| Edwardsburgh/Cardinal | Municipality | South Nation Conservation | 613-984-2948 · website | Boundary data |
| Elgin County | County / region | Catfish Creek Conservation Authority | 519-773-9037 · website | Boundary data |
| Elgin County | County / region | Kettle Creek Conservation Authority | 519-631-1270 · website | Boundary data |
| Elgin County | County / region | Long Point Region Conservation Authority | 519-842-4242 · website | Boundary data |
| Elgin County | County / region | Lower Thames Valley Conservation Authority | 519-354-7310 · website | Boundary data |
| Elgin County | County / region | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| Elizabethtown-Kitley | Municipality | Rideau Valley Conservation Authority | 613-692-3571 · website | Boundary data |
| Enniskillen | Municipality | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| Erin | Municipality | Credit Valley Conservation | 905-670-1615 · website | Boundary data |
| Essa | Municipality | Nottawasaga Valley Conservation Authority | 705-424-1479 · website | Boundary data |
| Essex | Municipality | Essex Region Conservation Authority | 519-776-5209 · website | Boundary data |
| Essex County | County / region | Essex Region Conservation Authority | 519-776-5209 · website | Boundary data |
| Essex County | County / region | Lower Thames Valley Conservation Authority | 519-354-7310 · website | Boundary data |
| Fort Erie | Municipality | Niagara Peninsula Conservation Authority | 905-788-3135 · website | Boundary data |
| Front of Yonge | Municipality | Cataraqui Region Conservation Authority | 613-546-4228 · website | Boundary data |
| Frontenac County | County / region | Cataraqui Region Conservation Authority | 613-546-4228 · website | Boundary data |
| Frontenac County | County / region | Mississippi Valley Conservation | 613-253-0006 · website | Boundary data |
| Frontenac County | County / region | Quinte Conservation | 613-968-3434 · website | Boundary data |
| Frontenac County | County / region | Rideau Valley Conservation Authority | 613-692-3571 · website | Boundary data |
| Gananoque | Municipality | Cataraqui Region Conservation Authority | 613-546-4228 · website | Boundary data |
| Georgian Bluffs | Municipality | Grey Sauble Conservation | 519-376-3076 · website | Boundary data |
| Georgina | Municipality | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Goderich | Municipality | Maitland Valley Conservation Authority | 519-335-3557 · website | Boundary data |
| Grand Valley | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Greater Napanee | Municipality | Quinte Conservation | 613-968-3434 · website | Boundary data |
| Greater Sudbury | Municipality | Nickel District Conservation Authority | 705-674-5249 · website | Boundary data |
| Grey County | County / region | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Grey County | County / region | Grey Sauble Conservation | 519-376-3076 · website | Boundary data |
| Grey County | County / region | Nottawasaga Valley Conservation Authority | 705-424-1479 · website | Boundary data |
| Grey County | County / region | Saugeen Valley Conservation Authority | 519-367-3040 · website | Boundary data |
| Grey Highlands | Municipality | Grey Sauble Conservation | 519-376-3076 · website | Boundary data |
| Grimsby | Municipality | Niagara Peninsula Conservation Authority | 905-788-3135 · website | Boundary data |
| Guelph | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Guelph/Eramosa | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Haldimand | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Halton Hills | Municipality | Credit Valley Conservation | 905-670-1615 · website | Boundary data |
| Halton Region | County / region | Conservation Halton | 905-336-1158 · website | Boundary data |
| Halton Region | County / region | Credit Valley Conservation | 905-670-1615 · website | Boundary data |
| Halton Region | County / region | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Hamilton | Municipality | Hamilton Conservation Authority | 905-525-2181 · website | Boundary data |
| Hamilton Township | Municipality | Ganaraska Region Conservation Authority | 905-885-8173 · website | Boundary data |
| Hanover | Municipality | Saugeen Valley Conservation Authority | 519-367-3040 · website | Boundary data |
| Harley | Municipality | Long Point Region Conservation Authority | 519-842-4242 · website | Boundary data |
| Hastings County | County / region | Crowe Valley Conservation Authority | 613-472-3137 · website | Boundary data |
| Hastings County | County / region | Lower Trent Conservation | 613-394-4829 · website | Boundary data |
| Hastings County | County / region | Quinte Conservation | 613-968-3434 · website | Boundary data |
| Havelock-Belmont-Methuen | Municipality | Crowe Valley Conservation Authority | 613-472-3137 · website | Boundary data |
| Howick | Municipality | Maitland Valley Conservation Authority | 519-335-3557 · website | Boundary data |
| Huron County | County / region | Ausable Bayfield Conservation Authority | 519-235-2610 · website | Boundary data |
| Huron County | County / region | Maitland Valley Conservation Authority | 519-335-3557 · website | Boundary data |
| Huron County | County / region | Saugeen Valley Conservation Authority | 519-367-3040 · website | Boundary data |
| Huron County | County / region | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| Huron East | Municipality | Maitland Valley Conservation Authority | 519-335-3557 · website | Boundary data |
| Huron-Kinloss | Municipality | Maitland Valley Conservation Authority | 519-335-3557 · website | Boundary data |
| Ingersoll | Municipality | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| Innisfil | Municipality | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Kawartha Lakes | Municipality | Kawartha Conservation | 705-328-2271 · website | Boundary data |
| Kincardine | Municipality | Saugeen Valley Conservation Authority | 519-367-3040 · website | Boundary data |
| King | Municipality | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Kingston | Municipality | Cataraqui Region Conservation Authority | 613-546-4228 · website | Boundary data |
| Kingsville | Municipality | Essex Region Conservation Authority | 519-776-5209 · website | Boundary data |
| Kitchener | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Kitchener | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Lakeshore | Municipality | Essex Region Conservation Authority | 519-776-5209 · website | Boundary data |
| Lambton County | County / region | Ausable Bayfield Conservation Authority | 519-235-2610 · website | Boundary data |
| Lambton County | County / region | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| Lambton Shores | Municipality | Ausable Bayfield Conservation Authority | 519-235-2610 · website | Boundary data |
| Lanark County | County / region | Mississippi Valley Conservation | 613-253-0006 · website | Boundary data |
| Lanark County | County / region | Rideau Valley Conservation Authority | 613-692-3571 · website | Boundary data |
| Lanark Highlands | Municipality | Mississippi Valley Conservation | 613-253-0006 · website | Boundary data |
| LaSalle | Municipality | Essex Region Conservation Authority | 519-776-5209 · website | Boundary data |
| Leamington | Municipality | Essex Region Conservation Authority | 519-776-5209 · website | Boundary data |
| Leeds And Grenville United Counties | County / region | Cataraqui Region Conservation Authority | 613-546-4228 · website | Boundary data |
| Leeds And Grenville United Counties | County / region | Rideau Valley Conservation Authority | 613-692-3571 · website | Boundary data |
| Leeds And Grenville United Counties | County / region | South Nation Conservation | 613-984-2948 · website | Boundary data |
| Leeds and the Thousand Islands | Municipality | Cataraqui Region Conservation Authority | 613-546-4228 · website | Boundary data |
| Lennox And Addington County | County / region | Cataraqui Region Conservation Authority | 613-546-4228 · website | Boundary data |
| Lennox And Addington County | County / region | Mississippi Valley Conservation | 613-253-0006 · website | Boundary data |
| Lennox And Addington County | County / region | Quinte Conservation | 613-968-3434 · website | Boundary data |
| Limerick | Municipality | Crowe Valley Conservation Authority | 613-472-3137 · website | Boundary data |
| Lincoln | Municipality | Niagara Peninsula Conservation Authority | 905-788-3135 · website | Boundary data |
| London | Municipality | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| Loyalist | Municipality | Cataraqui Region Conservation Authority | 613-546-4228 · website | Boundary data |
| Lucan Biddulph | Municipality | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| Madoc | Municipality | Quinte Conservation | 613-968-3434 · website | Boundary data |
| Malahide | Municipality | Catfish Creek Conservation Authority | 519-773-9037 · website | Boundary data |
| Mapleton | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Markham | Municipality | Toronto And Region Conservation Authority | 416-661-6600 · website | Boundary data |
| Marmora and Lake | Municipality | Crowe Valley Conservation Authority | 613-472-3137 · website | Boundary data |
| McKellar | Municipality | Lakehead Region Conservation Authority | 807-344-5857 · website | Boundary data |
| Meaford | Municipality | Grey Sauble Conservation | 519-376-3076 · website | Boundary data |
| Melancthon | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Merrickville–Wolford | Municipality | Rideau Valley Conservation Authority | 613-692-3571 · website | Boundary data |
| Middlesex Centre | Municipality | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| Middlesex County | County / region | Ausable Bayfield Conservation Authority | 519-235-2610 · website | Boundary data |
| Middlesex County | County / region | Kettle Creek Conservation Authority | 519-631-1270 · website | Boundary data |
| Middlesex County | County / region | Lower Thames Valley Conservation Authority | 519-354-7310 · website | Boundary data |
| Middlesex County | County / region | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| Middlesex County | County / region | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| Milton | Municipality | Conservation Halton | 905-336-1158 · website | Boundary data |
| Minto | Municipality | Maitland Valley Conservation Authority | 519-335-3557 · website | Boundary data |
| Mississauga | Municipality | Credit Valley Conservation | 905-670-1615 · website | Boundary data |
| Mississippi Mills | Municipality | Mississippi Valley Conservation | 613-253-0006 · website | Boundary data |
| Mono | Municipality | Nottawasaga Valley Conservation Authority | 705-424-1479 · website | Boundary data |
| Montague | Municipality | Rideau Valley Conservation Authority | 613-692-3571 · website | Boundary data |
| Morley | Municipality | Grey Sauble Conservation | 519-376-3076 · website | Boundary data |
| Morris-Turnberry | Municipality | Maitland Valley Conservation Authority | 519-335-3557 · website | Boundary data |
| Mulmur | Municipality | Nottawasaga Valley Conservation Authority | 705-424-1479 · website | Boundary data |
| New Tecumseth | Municipality | Nottawasaga Valley Conservation Authority | 705-424-1479 · website | Boundary data |
| Newbury | Municipality | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| Newmarket | Municipality | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Niagara Falls | Municipality | Niagara Peninsula Conservation Authority | 905-788-3135 · website | Boundary data |
| Niagara Region | County / region | Hamilton Conservation Authority | 905-525-2181 · website | Boundary data |
| Niagara Region | County / region | Niagara Peninsula Conservation Authority | 905-788-3135 · website | Boundary data |
| Niagara-on-the-Lake | Municipality | Niagara Peninsula Conservation Authority | 905-788-3135 · website | Boundary data |
| Nipissing | Municipality | North Bay Mattawa Conservation Authority | 705-474-5420 · website | Boundary data |
| Norfolk | Municipality | Long Point Region Conservation Authority | 519-842-4242 · website | Boundary data |
| North Bay | Municipality | North Bay Mattawa Conservation Authority | 705-474-5420 · website | Boundary data |
| North Dumfries | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| North Dundas | Municipality | South Nation Conservation | 613-984-2948 · website | Boundary data |
| North Frontenac | Municipality | Mississippi Valley Conservation | 613-253-0006 · website | Boundary data |
| North Glengarry | Municipality | Raisin Region Conservation Authority | 613-938-3611 · website | Boundary data |
| North Grenville | Municipality | Rideau Valley Conservation Authority | 613-692-3571 · website | Boundary data |
| North Huron | Municipality | Maitland Valley Conservation Authority | 519-335-3557 · website | Boundary data |
| North Middlesex | Municipality | Ausable Bayfield Conservation Authority | 519-235-2610 · website | Boundary data |
| North Perth | Municipality | Maitland Valley Conservation Authority | 519-335-3557 · website | Boundary data |
| North Stormont | Municipality | South Nation Conservation | 613-984-2948 · website | Boundary data |
| Northumberland County | County / region | Crowe Valley Conservation Authority | 613-472-3137 · website | Boundary data |
| Northumberland County | County / region | Ganaraska Region Conservation Authority | 905-885-8173 · website | Boundary data |
| Northumberland County | County / region | Lower Trent Conservation | 613-394-4829 · website | Boundary data |
| Northumberland County | County / region | Otonabee Conservation | 705-745-5791 · website | Boundary data |
| Norwich | Municipality | Long Point Region Conservation Authority | 519-842-4242 · website | Boundary data |
| Oakville | Municipality | Conservation Halton | 905-336-1158 · website | Boundary data |
| Oil Springs | Municipality | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| Oliver Paipoonge | Municipality | Lakehead Region Conservation Authority | 807-344-5857 · website | Boundary data |
| Orangeville | Municipality | Credit Valley Conservation | 905-670-1615 · website | Boundary data |
| Orillia | Municipality | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Oro-Medonte | Municipality | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Oshawa | Municipality | Central Lake Ontario Conservation Authority | 905-579-0411 · website | Boundary data |
| Otonabee–South Monaghan | Municipality | Otonabee Conservation | 705-745-5791 · website | Boundary data |
| Ottawa | Municipality | Rideau Valley Conservation Authority | 613-692-3571 · website | Boundary data |
| Owen Sound | Municipality | Grey Sauble Conservation | 519-376-3076 · website | Boundary data |
| Oxford County | County / region | Catfish Creek Conservation Authority | 519-773-9037 · website | Boundary data |
| Oxford County | County / region | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Oxford County | County / region | Long Point Region Conservation Authority | 519-842-4242 · website | Boundary data |
| Oxford County | County / region | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| Peel Region | County / region | Conservation Halton | 905-336-1158 · website | Boundary data |
| Peel Region | County / region | Credit Valley Conservation | 905-670-1615 · website | Boundary data |
| Peel Region | County / region | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Peel Region | County / region | Nottawasaga Valley Conservation Authority | 705-424-1479 · website | Boundary data |
| Peel Region | County / region | Toronto And Region Conservation Authority | 416-661-6600 · website | Boundary data |
| Pelee | Municipality | Essex Region Conservation Authority | 519-776-5209 · website | Boundary data |
| Pelham | Municipality | Niagara Peninsula Conservation Authority | 905-788-3135 · website | Boundary data |
| Perth | Municipality | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| Perth County | County / region | Ausable Bayfield Conservation Authority | 519-235-2610 · website | Boundary data |
| Perth County | County / region | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Perth County | County / region | Maitland Valley Conservation Authority | 519-335-3557 · website | Boundary data |
| Perth County | County / region | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| Perth East | Municipality | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| Perth South | Municipality | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| Peterborough | Municipality | Otonabee Conservation | 705-745-5791 · website | Boundary data |
| Petrolia | Municipality | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| Pickering | Municipality | Toronto And Region Conservation Authority | 416-661-6600 · website | Boundary data |
| Plympton–Wyoming | Municipality | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| Point Edward | Municipality | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| Port Colborne | Municipality | Niagara Peninsula Conservation Authority | 905-788-3135 · website | Boundary data |
| Port Hope | Municipality | Ganaraska Region Conservation Authority | 905-885-8173 · website | Boundary data |
| Prince | Municipality | Quinte Conservation | 613-968-3434 · website | Boundary data |
| Prince Edward | Municipality | Quinte Conservation | 613-968-3434 · website | Boundary data |
| Puslinch | Municipality | Grand River Conservation Authority | 519-621-2761 · website | Boundary data |
| Quinte West | Municipality | Lower Trent Conservation | 613-394-4829 · website | Boundary data |
| Ramara | Municipality | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Richmond Hill | Municipality | Toronto And Region Conservation Authority | 416-661-6600 · website | Boundary data |
| Rideau Lakes | Municipality | Cataraqui Region Conservation Authority | 613-546-4228 · website | Boundary data |
| Russell | Municipality | South Nation Conservation | 613-984-2948 · website | Boundary data |
| Sarnia | Municipality | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| Saugeen Shores | Municipality | Saugeen Valley Conservation Authority | 519-367-3040 · website | Boundary data |
| Sault Ste. Marie | Municipality | Sault Ste Marie Region Conservation Authority | 705-946-8530 · website | Boundary data |
| Scugog | Municipality | Kawartha Conservation | 705-328-2271 · website | Boundary data |
| Selwyn | Municipality | Otonabee Conservation | 705-745-5791 · website | Boundary data |
| Shelburne | Municipality | Nottawasaga Valley Conservation Authority | 705-424-1479 · website | Boundary data |
| Shuniah | Municipality | Lakehead Region Conservation Authority | 807-344-5857 · website | Boundary data |
| Simcoe County | County / region | Grey Sauble Conservation | 519-376-3076 · website | Boundary data |
| Simcoe County | County / region | Lake Simcoe Region Conservation Authority | 905-895-1281 · website | Boundary data |
| Simcoe County | County / region | Nottawasaga Valley Conservation Authority | 705-424-1479 · website | Boundary data |
| Simcoe County | County / region | Toronto And Region Conservation Authority | 416-661-6600 · website | Boundary data |
| Smiths Falls | Municipality | Rideau Valley Conservation Authority | 613-692-3571 · website | Boundary data |
| South Bruce | Municipality | Saugeen Valley Conservation Authority | 519-367-3040 · website | Boundary data |
| South Bruce Peninsula | Municipality | Grey Sauble Conservation | 519-376-3076 · website | Boundary data |
| South Dundas | Municipality | South Nation Conservation | 613-984-2948 · website | Boundary data |
| South Frontenac | Municipality | Cataraqui Region Conservation Authority | 613-546-4228 · website | Boundary data |
| South Glengarry | Municipality | Raisin Region Conservation Authority | 613-938-3611 · website | Boundary data |
| South Huron | Municipality | Ausable Bayfield Conservation Authority | 519-235-2610 · website | Boundary data |
| South Stormont | Municipality | Raisin Region Conservation Authority | 613-938-3611 · website | Boundary data |
| South-West Oxford | Municipality | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| Southgate | Municipality | Saugeen Valley Conservation Authority | 519-367-3040 · website | Boundary data |
| Southwest Middlesex | Municipality | Lower Thames Valley Conservation Authority | 519-354-7310 · website | Boundary data |
| Southwold | Municipality | Lower Thames Valley Conservation Authority | 519-354-7310 · website | Boundary data |
| Springwater | Municipality | Nottawasaga Valley Conservation Authority | 705-424-1479 · website | Boundary data |
| St. Catharines | Municipality | Niagara Peninsula Conservation Authority | 905-788-3135 · website | Boundary data |
| St. Clair | Municipality | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| St. Joseph | Municipality | Ausable Bayfield Conservation Authority | 519-235-2610 · website | Boundary data |
| St. Marys | Municipality | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| St. Thomas | Municipality | Kettle Creek Conservation Authority | 519-631-1270 · website | Boundary data |
| Stirling-Rawdon | Municipality | Lower Trent Conservation | 613-394-4829 · website | Boundary data |
| Stone Mills | Municipality | Quinte Conservation | 613-968-3434 · website | Boundary data |
| Stratford | Municipality | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| Strathroy-Caradoc | Municipality | St. Clair Region Conservation Authority | 519-245-3710 · website | Boundary data |
| Tay Valley | Municipality | Rideau Valley Conservation Authority | 613-692-3571 · website | Boundary data |
| Tecumseh | Municipality | Essex Region Conservation Authority | 519-776-5209 · website | Boundary data |
| Thames Centre | Municipality | Upper Thames River Conservation Authority | 519-451-2800 · website | Boundary data |
| The Nation | Municipality | South Nation Conservation | 613-984-2948 · website | Boundary data |
| Thorold | Municipality | Niagara Peninsula Conservation Authority | 905-788-3135 · website | Boundary data |
| Thunder Bay | Municipality | Lakehead Region Conservation Authority | 807-344-5857 · website | Boundary data |
| Tillsonburg | Municipality | Long Point Region Conservation Authority | 519-842-4242 · website | Boundary data |
| Timmins | Municipality | Mattagami Region Conservation Authority | 705-360-2660 · website | Boundary data |
| Toronto | Municipality | Toronto And Region Conservation Authority | 416-661-6600 · website | Boundary data |
| Trent Hills | Municipality | Lower Trent Conservation | 613-394-4829 · website | Boundary data |
